Quanta energia cada eletrico gasta para andar 1 km? A tabela abaixo ordena os 34 modelos do nosso catalogo que tem dados completos de bateria e autonomia, do mais eficiente para o menos eficiente, pela Estimativa FabIA de Eficiencia (Wh/km). Classe A gasta menos; classe E gasta mais. O custo por 100 km usa a tarifa media residencial de R$ 0,75/kWh.
Isto nao e o selo Inmetro. E um calculo comparativo proprio da FabIA a partir da bateria nominal e da autonomia declarada pelo fabricante. Modelos sem esses dados ficam fora do ranking em vez de receber nota inventada. Veja a metodologia completa →
Nenhum modelo encontrado com esses filtros.
| # | Modelo | Classe | Consumo estimado | Custo por 100 km | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi Electric Scooter 5 | A | 8.2 Wh/km | R$ 0,61 | |
| 2 | Hitway H18 | A | 9.6 Wh/km | R$ 0,72 | |
| 3 | Hitway H16 | A | 10 Wh/km | R$ 0,75 | |
| 4 | Foston S09 Pro 350W | B | 10.7 Wh/km | R$ 0,80 | |
| 5 | Honeywhale H3 | B | 12 Wh/km | R$ 0,90 | |
| 6 | iScooter iX3 800W | B | 12.5 Wh/km | R$ 0,94 | |
| 7 | Honeywhale M2 Max 500W | B | 12.8 Wh/km | R$ 0,96 | |
| 8 | Honeywhale M2 Pro 500W | B | 12.8 Wh/km | R$ 0,96 | |
| 9 | Skymobile U5 S | B | 12.8 Wh/km | R$ 0,96 | |
| 10 | KuKirin G2 Pro | B | 12.9 Wh/km | R$ 0,97 | |
| 11 | KuKirin G2 | B | 13.1 Wh/km | R$ 0,98 | |
| 12 | KuKirin G3 | B | 13.4 Wh/km | R$ 1,01 | |
| 13 | KuKirin M4 Max | B | 13.7 Wh/km | R$ 1,03 | |
| 14 | Tomate MPE-C8530 350W | B | 14 Wh/km | R$ 1,05 | |
| 15 | Honeywhale T5 | C | 15 Wh/km | R$ 1,13 | |
| 16 | KuKirin G2 Master | C | 15.5 Wh/km | R$ 1,16 | |
| 17 | Honeywhale C1 980W | C | 15.6 Wh/km | R$ 1,17 | |
| 18 | KuKirin G4 | C | 16 Wh/km | R$ 1,20 | |
| 19 | Honeywhale T8 Max | C | 16 Wh/km | R$ 1,20 | |
| 20 | Lambo W8 750W | C | 16.8 Wh/km | R$ 1,26 | |
| 21 | KuKirin G4 Max | D | 22.2 Wh/km | R$ 1,67 | |
| 22 | Hitway H18 Max Dual Motor 1000W*2 | D | 22.6 Wh/km | R$ 1,69 |
| # | Modelo | Classe | Consumo estimado | Custo por 100 km | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltz EV1 Sport | A | 12.8 Wh/km | R$ 0,96 | |
| 2 | Voltz EVS | A | 13.4 Wh/km | R$ 1,01 | |
| 3 | Yadea Keeness | A | 17.9 Wh/km | R$ 1,34 | |
| 4 | Shineray SE1 | B | 23.4 Wh/km | R$ 1,76 | |
| 5 | Shineray PT3 | B | 24 Wh/km | R$ 1,80 | |
| 6 | VMoto (Super Soco) CPx | B | 25.6 Wh/km | R$ 1,92 | |
| 7 | Shineray SH3 | B | 27.4 Wh/km | R$ 2,06 | |
| 8 | GoO X11 (Eco Motors) | C | 30 Wh/km | R$ 2,25 | |
| 9 | Yadea E8S | C | 30.1 Wh/km | R$ 2,26 | |
| 10 | Yadea G5 | C | 30.5 Wh/km | R$ 2,29 | |
| 11 | Shineray SHE-S | C | 31.5 Wh/km | R$ 2,36 | |
| 12 | Watts W125 | D | 36 Wh/km | R$ 2,70 |
Voltar para o hub FabIA Eletricos.